日本岩田W-101-S喷枪特点:
●轻量化,具有完美喷涂效果的喷枪
●所有机种的喷涂距离为200mm
●涂料粘度为20秒/NK-2,标记的为12秒/NK-2
●所有机种的涂料接头为G1/4、空气接头为G1/4
吸上式(下壶)
型号 | W-101-101S | W-101-131S | W-101-132S | W-101-134S |
涂料供应方式 | 吸上式 | |||
涂料喷嘴口径(mm) | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
喷涂空气压力(MPa(kgf/cm2)) | 0.24(2.5) | 0.24(2.4) | ||
空气使用量(L/min) | 75 | 145 | 225 | 250 |
涂料喷出量(ml/min) | 85 | 150 | 150 | 145 |
喷幅(mm) | 120 | 155 | 160 | 200 |
高微粒化 |
|
| ● | ● |
通用微粒化 | ● | ● |
|
|
适用空气枪帽型号 | E1 | K1 | H2 | H4 |
重量(g) | 295 |
型号 | W-101-151S | W-101-152S | W-101-181S |
涂料供应方式 | 吸上式 | ||
涂料喷嘴口径(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
喷涂空气压力(MPa(kgf/cm2)) | 0.24(2.5) | ||
空气使用量(L/min) | 145 | 225 | 170 |
涂料喷出量(ml/min) | 175 | 170 | 210 |
喷幅(mm) | 170 | 175 | 170 |
高微粒化 |
| ● |
|
通用微粒化 | ● |
| ● |
适用空气枪帽型号 | K1 | H2 | N1 |
重量(g) | 295 |