台湾宝丽RA-200自动喷枪功能与特点
●进气压力可依您的需求自由调整(2.5-3.0bar),减少涂料反弹,节省涂料,瘦长的雾化喷幅,雾化均匀,喷幅大,颗粒细,效果特佳,喷涂效率高,速度快。
●具有多种喷嘴口径供选择,可搭配多种喷盖,让您使用更方便。
●涂料通道皆为为锈钢材质,喷嘴和顶针高级不锈钢材质,适合喷涂水性涂料。
型式 | 涂料供给方式 | 涂料喷嘴口径 | 适用空气喷盖型式 | 空气压力 | 空气使用量 | 涂料喷出量 | 喷幅大小±20 | 重量 |
Φ㎜ | kg/c㎡(Mpa) | l/min | ml/min | mm | g | |||
RA-101(100)-P08(V/W) | 压送 | 0.8 | E2 | 3.0(0.29) | 270 | 150 | 190 | 480 |
RA-101(100)-P10(V/W) | 1 | 200 | 220 | |||||
RA-101(100)-P13(V/W) | 1.3 | H2 | 3.5(0.34) | 260 | 250 | 230 | ||
RA-101(100)-P15(V/W) | 1.5 | 270 | 245 | |||||
RA-101(100)-P18(V/W) | 1.8 | N2 | 190 | 310 | 240 | |||
RA-200-P12(V/W) | 1.2 | G20P | 3.0(0.29) | 530 | 500 | 400 | 548 | |
RA-200-P15(V/W) | 1.5 | K2 | 330 | 270 | 340 | |||
RA-200-P18(V/W) | 1.8 | 330 | ||||||
RA-200-P20(V/W) | 2 | R2 | 360 | 400 | 320 | |||
RA-200-P25(V/W) | 2.5 | W2 | 500 | 330 | ||||
RA-(101)100吹付距离200mm,涂料粘度20±1秒/RV-2.压送的涂料压力为0.8kg/c㎡.涂料入口,空气入口及CYL入口为1/4PF/NPF. | ||||||||
RL-200吹付距离250mm,涂料粘度20±1秒/RV-2.压送的涂料压力为0.8kg/c㎡.涂料入口3/8PF/NPF,空气入口及CYL入口为 1/4PF/NPF. |